研究テーマ
大野 かおり
| 2015~2017 | 「食」を契機とする在宅療養高齢者の生活支援モデルの構築 | 基盤B:分担 |
|---|---|---|
| 2015~2018 | 災害時のリスク低減に活かす“在宅ケア3ワークモデル”の開発 | 基盤B:代表 |
| 2015~2018 | 災害に対する看護の備え尺度の検証と実用化の試行 | 基盤B:分担 |
| 2019〜2023 | 集住での豊かな看取りを可能にする包括的ケアマネジメントモデルの開発 | 基盤B:代表 |
| 2023~2026 | 発達障害児におけるこども観察シート(COS)の臨床での活用に向けた簡略版の開発 | 基盤C:分担 |
大村 佳代子
| 2011~2013 | 成人血友病患者の疾患管理へのreadinessが整うまでの認識の変化 | 特別研究員奨励費:代表 |
|---|---|---|
| 2014~2017 | 双生児研究法による在宅高齢者の嚥下障害の看護介入についてのエビデンス構築 | 若手B:代表 |
| 2015~2019 | 血友病医療における病院と在宅をつなぐ看護ケアの検証 | 基盤C:分担 |
| 2016~2017 | A県の訪問看護師を対象とした実態調査:量的研究(職務継続意思、在宅終末期ケア、小児レスパイトケア) | 代表 |
| 2018~2021 | 医師との連携により訪問看護師の役割拡大を図る訪問看護指示書の評価研究 | 若手:代表 |
| 2023~2027 | 障がい児とその家族の社会的孤立に対する支援モデル構築 | 基盤C:代表 |
研究成果紹介
「集住施設での豊かな看取りを実現する医療・介護ケアマネジメントモデル」
2025年以降に予測されている多死社会を目前に、特別養護老人ホームをはじめとした集住施設での看取りが増加しています。
私たちはさまざまな集住施設における医療と介護の連携の実際と課題を調査し介入研究を経て、
「豊かな看取り」につなげる本モデルを作成しました(JSPS科研費19H03964)。
このモデルは集住施設での看取り開始時だけでなく、看取り介護で困難に直面した時の手引きとして活用でき、
また集住施設でのスタッフ教育にも役立つことがわかりました。
施設内での看取りケアの振り返りや、スタッフ間でのケアの共有にもお役立ていただければ幸いです。




